제증명수수료 등의 안내
| 명칭 | 비용 | |
|---|---|---|
| 진단서 | 10,000원 | |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 영문진단서 | 15,000원 | |
| 진료확인서 | 2,000원 | |
| 수술확인서 | 3,000원 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| 병사용진단서 | 20,000원 | |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000원 | 
| 3주 이상 | 150,000원 | |
| 차트복사 | 5매까지 (장당) | 1,000원 | 
| 6매부터 (장당) | 100원 | |
| 영상자료CD | 10,000원 | |
| 제증명서 사본 | 1,000원 | |
| 비급여검사 | 안구광학단층촬영 | 40,000원 | 
| 레이저간섭 눈계측검사 | 100,000원 | |
| 굴절교정렌즈 | 루씨드 | 900,000원 | 
| 프리미어 토릭 | 1,200,000원 | |
| 조절성인공수정체 | 테크니스 아이핸스/토릭 | 1,601,190원 | 
| 알콘 판옵틱스/토릭 | 3,101,190원 | |
| 알콘 클라레온 판옵틱스/토릭 | 3,301,190원 | |
기준일 : 2025년 6월 1일



